2012 Board the Fjord Results
|Missed this one due to injury, but here are the results from the 2012 Board the Fjord at Deep Cove in North Vancouver:
Place | Bib # | Racer name Team name | Category | Age | Gender | Finish time | Pace time / km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Norm Hann | Men’s: 14′ | 1:31:48.6 | –– | 6:33.5 | ||
2 | 64 | Matt Parker | Men’s: 14′ | 33 | M | 1:32:07.9 | +0:19.3+0.4% | 6:34.9 |
3 | 13 | Gary ParsonsVancouver, BC | Men’s: 14′ | 52 | M | 1:33:48.9 | +2:00.3+2.2% | 6:42.1 |
4 | 48 | Patrick AioKent, WA | Men’s: 14′ | 39 | M | 1:34:37.1 | +2:48.5+3.1% | 6:45.5 |
5 | 61 | Arthur Aquino | Men’s: 14′ | 46 | M | 1:34:45.0 | +2:56.4+3.2% | 6:46.1 |
6 | 65 | Daryl Remmler | Men’s: 14′ | 49 | M | 1:35:54.3 | +4:05.7+4.5% | 6:51.0 |
7 | 42 | Matthew Abbott | Men’s: 14′ | 25 | M | 1:36:06.2 | +4:17.6+4.7% | 6:51.9 |
8 | 32 | James ThesigerVancouver, BC | Men’s: 14′ | 32 | M | 1:36:43.9 | +4:55.3+5.4% | 6:54.6 |
9 | 12 | Shannon Bell ParsonsVancouver, BC | Women’s: 14′ | 38 | F | 1:36:53.8 | +5:05.2+5.5% | 6:55.3 |
10 | 69 | David Jianu | Men’s: 14′ | M | 1:37:15.4 | +5:26.8+5.9% | 6:56.8 | |
11 | 24 | Dave BillennessNorth Saanich, BC | Men’s: 14′ | 43 | M | 1:37:48.3 | +5:59.7+6.5% | 6:59.2 |
12 | 9 | Dwayne LotnickLangley | Men’s: 14′ | 51 | M | 1:38:38.8 | +6:50.2+7.4% | 7:02.8 |
13 | 34 | John SchalkaShoreline, WA | Men’s: 14′ | 56 | M | 1:39:06.6 | +7:18.0+8.0% | 7:04.8 |
14 | 49 | Renick WoodsSeattle, WA | Men’s: 14′ | 37 | M | 1:39:11.2 | +7:22.6+8.0% | 7:05.1 |
15 | 10 | Lina AugaitisVancouver, BC | Women’s: 12’6″ | 31 | F | 1:39:46.3 | +7:57.7+8.7% | 7:07.6 |
16 | 11 | Yannick MichaudVictoria | Men’s: 14′ | 37 | M | 1:41:28.1 | +9:39.5+10.5% | 7:14.9 |
17 | 52 | Sean ThomasRenton | Men’s: 12’6″ | 35 | M | 1:42:34.0 | +10:45.4+11.7% | 7:19.6 |
18 | 55 | Tom HannySeattle, WA | Men’s: 14′ | 37 | M | 1:44:42.8 | +12:54.2+14.1% | 7:28.8 |
19 | 1 | Michael ClarkeVangroovy, BC | Men’s: 14′ | 43 | M | 1:49:03.7 | +17:15.1+18.8% | 7:47.4 |
20 | 43 | Mike (108 Sup Works) BjorgeWhiterock – 108 SUP Works | Men’s: 14′ | 36 | M | 1:49:10.0 | +17:21.4+18.9% | 7:47.9 |
21 | 4 | Tim QuarlesNorth Vancouver, BC | Men’s: 12’6″ | 53 | M | 1:49:53.8 | +18:05.2+19.7% | 7:51.0 |
22 | 63 | Brad Roark | Men’s: 12’6″ | 45 | M | 1:52:29.0 | +20:40.4+22.5% | 8:02.1 |
23 | 29 | Elizabeth SchalkaShoreline, WA | Women’s: 12’6″ | 24 | F | 1:54:33.6 | +22:45.0+24.8% | 8:11.0 |
24 | 17 | Caroline WisheartNorth Vancouver, BC | Junior’s: Under 18(age) | 17 | F | 1:56:11.7 | +24:23.1+26.6% | 8:18.0 |
25 | 5 | Jason LexaVancouver, BC | Men’s: 14′ | 37 | M | 1:56:38.0 | +24:49.4+27.0% | 8:19.9 |
26 | 45 | Garth DayNorth Vancouver, BC | Men’s: 12’6″ | 53 | M | 1:57:03.1 | +25:14.5+27.5% | 8:21.6 |
27 | 8 | Glenn WoodruffNorth Vancouer, BC | Men’s: 12’6″ | 52 | M | 1:58:51.7 | +27:03.1+29.5% | 8:29.4 |
28 | 28 | Dylan AdamsVancouver, BC | Men’s: 12’6″ | 22 | M | 1:59:17.2 | +27:28.6+29.9% | 8:31.2 |
29 | 3 | Jennifer LawsonVancouver, BC | Women’s: 12’6″ | 31 | F | 1:59:27.4 | +27:38.8+30.1% | 8:32.0 |
30 | 54 | Todd HornVictoria, BC | Men’s: 12’6″ | 31 | M | 2:01:18.1 | +29:29.5+32.1% | 8:39.9 |
31 | 23 | Craig ManaliliSeattle, WA | Men’s: 14′ | 39 | M | 2:01:32.4 | +29:43.8+32.4% | 8:40.9 |
32 | 7 | Kim LedgerwoodWhite Rock, BC | Women’s: 12’6″ | 38 | F | 2:02:47.9 | +30:59.3+33.8% | 8:46.3 |
33 | 41 | Lysanne LavigneVictoria, BC | Women’s: Surf <12’2″ | 29 | F | 2:03:19.1 | +31:30.5+34.3% | 8:48.5 |
34 | 60 | Cindy Wright | Women’s: 12’6″ | F | 2:03:49.7 | +32:01.1+34.9% | 8:50.7 | |
35 | 19 | Chris ChasterKamloops, BC | Men’s: 14′ | 44 | M | 2:04:46.6 | +32:58.0+35.9% | 8:54.8 |
36 | 15 | Amy HarrisNorth Vancouver, BC | Women’s: 12’6″ | 30 | F | 2:05:50.1 | +34:01.5+37.1% | 8:59.3 |
37 | 33 | Janet LaffitteWoodway, WA | Women’s: 12’6″ | 54 | F | 2:06:12.0 | +34:23.4+37.5% | 9:00.9 |
38 | 36 | Kathleen MccormickNorth Vancouver, BC | Women’s: 12’6″ | 44 | F | 2:06:55.6 | +35:07.0+38.2% | 9:04.0 |
39 | 16 | Brian RaymerVictoria, BC | Men’s: Surf <12’2″ | 56 | M | 2:12:47.6 | +40:59.0+44.6% | 9:29.1 |
40 | 59 | Ron Lynch | Men’s: 12’6″ | 53 | M | 2:18:50.5 | +47:01.9+51.2% | 9:55.0 |
41 | 21 | Christopher HerronFernie, BC | Men’s: Surf <12’2″ | 28 | M | 2:56:21.5 | +1:24:32.9+92.1% | 12:35.8 |
42 | 26 | Dean ShearerVancouver, BC | Men’s: Surf <12’2″ | 29 | M | 2:56:21.7 | +1:24:33.1+92.1% | 12:35.8 |
43 | 35 | Joseph DonnellyVancouver, BC | Men’s: 14′ | 47 | M | 2:56:22.0 | +1:24:33.4+92.1% | 12:35.9 |
– | 6 | Scott RobertsonWhite Rock, BC | Men’s: 14′ | 41 | M | DNF | –– | DNF |
– | 62 | Tom Konopski | Men’s: 14′ | 60 | M | DNF | –– | DNF |
– | 66 | Corey Lotnick | Men’s: 12’6″ | DNF | –– | DNF |
Short Course
Place | Bib # | Racer name Team name | Category | Age | Gender | Finish time | Pace time / km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Morgan BredenPort Moody, BC | Men’s: 12’6″ | 33 | M | 46:36.1 | –– | 6:39.4 |
2 | 20 | Chris DobrovolnyVancouver, BC | Men’s: 12’6″ | 46 | M | 47:31.5 | +0:55.4+2.0% | 6:47.4 |
3 | 53 | Shane MartinVancouver, BC | Men’s: 12’6″ | 37 | M | 48:25.8 | +1:49.7+3.9% | 6:55.1 |
4 | 68 | Ian Green | Men’s: 12’6″ | 48 | M | 48:42.8 | +2:06.7+4.5% | 6:57.5 |
5 | 14 | Al BirtwellBurnaby, BC | Men’s: 12’6″ | 35 | M | 49:37.7 | +3:01.6+6.5% | 7:05.4 |
6 | 57 | Warren BruceNorth Vancouver, BC | Men’s: 14′ | 56 | M | 50:48.7 | +4:12.6+9.0% | 7:15.5 |
7 | 51 | Sean GibsonVancouver | Men’s: 12’6″ | 41 | M | 51:10.5 | +4:34.4+9.8% | 7:18.6 |
8 | 30 | Friedrich BuxbaumVancouver, BC | Men’s: Surf <12’2″ | 60 | M | 51:40.9 | +5:04.8+10.9% | 7:23.0 |
9 | 67 | Guillaume St. Louis | Men’s: 12’6″ | M | 53:51.3 | +7:15.2+15.6% | 7:41.6 | |
10 | 18 | Catherine SalinasVancouver | Women’s: 14′ | 41 | F | 54:07.1 | +7:31.0+16.1% | 7:43.9 |
11 | 39 | Linda WarrenVancouver, BC | Women’s: 12’6″ | 41 | F | 54:21.4 | +7:45.3+16.6% | 7:45.9 |
12 | 46 | Neal GregoryAbbotsford, BC | Men’s: 12’6″ | 39 | M | 55:19.6 | +8:43.5+18.7% | 7:54.2 |
13 | 37 | Kathy HenryNorth Vancouver, BC | Women’s: 14′ | 39 | F | 57:29.1 | +10:53.0+23.4% | 8:12.7 |
14 | 58 | Zach SagorinRichmond | Men’s: Surf <12’2″ | 18 | M | 59:44.5 | +13:08.4+28.2% | 8:32.1 |
15 | 50 | Richard SagorinRichmond | Men’s: Surf <12’2″ | 52 | M | 59:52.7 | +13:16.6+28.5% | 8:33.2 |
16 | 25 | David ClarksonAbbotsford, BC | Men’s: 12’6″ | 45 | M | 1:00:04.9 | +13:28.8+28.9% | 8:35.0 |
17 | 27 | Dorine BerubeKamloops, BC | Women’s: 12’6″ | 48 | F | 1:00:11.1 | +13:35.0+29.1% | 8:35.9 |
18 | 40 | Lynn Chauk | Women’s: 12’6″ | 43 | F | 1:01:12.5 | +14:36.4+31.3% | 8:44.6 |
19 | 22 | Corey LongewayNorth Van, BC | Women’s: Surf <12’2″ | 45 | F | 1:03:00.4 | +16:24.3+35.2% | 9:00.1 |
20 | 31 | Graham WilliamsVancouver, BC | Men’s: Surf <12’2″ | 43 | M | 1:04:13.9 | +17:37.8+37.8% | 9:10.6 |
21 | 38 | Laura BurginVancouver, BC | Women’s: Surf <12’2″ | 36 | F | 1:07:32.3 | +20:56.2+44.9% | 9:38.9 |
22 | 56 | Tracy LydiattVancouver, BC | Women’s: Surf <12’2″ | 35 | F | 1:09:29.4 | +22:53.3+49.1% | 9:55.6 |